成分表

商品名 重量 熱量 塩分 たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム
特製白みそ 100g 216kcal 5.2g 8.3g 4.5g 35.5g 2.1g
(50g 108kcal 2.6g 4.2g 2.3g 17.8g 1.1g)
もち米入り白みそ 100g 210kcal 4.9g 7.6g 4.1g 35.6g 2.0g
(50g 105kcal 2.5g 3.8g 2.1g 17.8g 1.0g)
白あらみそ 100g 221kcal 5.0g 8.7g 4.7g 35.2g 2.0g
白味噌パウダー 100g 398kcal 8.8g 16.4g 7.5g 66.2g 3.5g
(50g 95.5kcal 2.1g 3.9g 1.8g 15.9g 0.8g)
※()内はみそ汁一杯あたり(150cc)の重量及び成分値を示します。

商品名 重量 熱量 塩分 たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム
特製赤みそ 100g 209kcal 11.0g 9.7g 4.3g 34.7g 10.2g
(18g 37.62kcal 1.9g 1.7g 0.8g 6.3g 1.8g)
甘口赤みそ 100g 225kcal 7.8g 10.4g 5.7g 33.0g 3.1g
(20g 45kcal 1.6g 2.1g 1.1g 6.6g 0.6g)
赤みそ 100g 214kcal 11.1g 11.4g 6.1g 28.3g 4.4g
(17g 36.4kcal 1.9g 1.9g 1.0g 4.8g 0.7g)
即席みそ汁特赤 100g 355kcal 14.7g 16.5g 7.6g 55.1g 5.8g
(8g 28.4kcal 1.2g 1.3g 0.6g 4.4g 0.5g)
※()内はみそ汁一杯あたり(150cc)の重量及び成分値を示します。

商品名 重量 熱量 塩分 たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム
上特製赤みそ 100g 224kcal 9.37g 11.3g 6.0g 31.1g 3.74g
(19g 42.6kcal 1.8g 2.1g 1.1g 5.9g 0.7g)
上製赤みそ 100g 225kcal 10.8g 12.8g 6.3g 29.2g 4.2g
(19g 42.7kcal 2.1g 2.4g 1.2g 5.5g 0.8g)
赤八丁みそ 100g 220kcal 11.3g 13.8g 7.6g 24.0g 4.4g
(16g 35.2kcal 1.8g 2.2g 1.2g 3.8g 0.7g)
※()内はみそ汁一杯あたり(150cc)の重量及び成分値を示します。

▲ページのトップに戻る

商品名 重量 熱量 塩分 たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム
甘口田舎みそ 100g 197.6kcal 12.0g 10.3g 5.6g 25.0g  
(18g 35.5kcal 2.2g 1.9g 1.0g 4.5g)  
甘口ほっとみそ 100g 197kcal 11.7g 11.6g 5.0g 26.3g 4.6g
(18g 35.5kcal 2.1g 2.1g 0.9g 4.7g 0.8g)
淡醸みそ 100g 222kcal 8.5g 9.7g 5.5g 28.2g 3.3g
(21g 46.6kcal 1.8g 2.0g 1.2g 5.9g 0.7g)
田舎みそ 100g 186kcal 12.0g 10.0g 3.0g 29.8g 4.7g
(18g 33.5kcal 2.2g 1.8g 0.5g 5.4g 0.8g)
ほっとみそ 100g 196kcal 12.2g 11.4g 5.6g 25.0g 4.8g
(17g 33.3kcal 2.1g 1.9g 1.0g 4.3g 0.8g)
即席みそ汁淡醸 100g 359kcal 14.3g 20.2g 9.2g 48.9g 5.6g
(8.0g 28.7kcal 1.1g 1.6g 0.7g 3.9g 0.4g)
※()内はみそ汁一杯あたり(150cc)の重量及び成分値を示します。

商品名 重量 熱量 塩分 たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム
合わせみそ 100g 197kcal 12.0g 11.5g 5.3g 25.7g 4.7g
(18g 35.46kcal 2.16g 2.07g 1.0g 4.6g 0.8g)
麦合わせみそ 100g 223kcal 9.3g 9.6g 4.7g 35.6g 3.7g
(18g 40.1kcal 1.7g 1.7g 0.8g 6.4g 0.7g)
土手鍋みそ 100g 208kcal 8.2g 9.5g 5.1g 30.9g 3.2g
(18g 37.4kcal 1.5g 1.7g 0.9g 5.6g 0.6g)
※()内はみそ汁一杯あたり(150cc)の重量及び成分値を示します。

商品名 重量 熱量 塩分 たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム
八丁みそ 100g 261kcal 11.0g 19.0g 11.4g 18.0g 4.3g
(15g 39.2kcal 1.7g 2.9g 1.7g 2.7g 0.6g)
名古屋みそ 100g 215kcal 12.0g 17.6g 8.2g 17.1g 12.0g
(15g 32.3kcal 1.8g 2.6g 1.2g 2.6g 1.8g)
麦みそ 100g 206kcal 10.5g 8.8g 4.4g 32.7g 4.1g
(17g 35.0kcal 1.8g 1.5g 0.7g 5.6g 0.7g)
※()内はみそ汁一杯あたり(150cc)の重量及び成分値を示します。

▲ページのトップに戻る

商品名 重量 熱量 塩分 たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム
茄子もろみ 100g 210kcal 4.3g 3.8g 1.2g 46.0g 1.02g
金山寺 100g 262kcal 3.6g 3.4g 1.5g 58.6g 1.4g
ひしほ 100g 187kcal 9.0g 5.3g 3.2g 34.3g 2.8g
柚もろみ 100g 203kcal 4.5g 5.4g 0.5g 44.1g 1.8g
おかずみそ 100g 238kcal 5.1g 6.4g 3.5g 45.2g 2.0g
胡瓜もろみ 100g 173kcal 4.7g 4.6g 0.8g 36.8g 1.9g
賑わい漬 100g 247kcal 4.0g 4.0g 0.3g 54.5g 1.6g

商品名 重量 熱量 塩分 たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム
柚みそ 100g 280kcal 3.7g 6.1g 3.5g 56.1g 1.5g
鯛みそ 100g 281kcal 5.5g 8.0g 4.3g 52.6g 2.2g
鉄花みそ 100g 286kcal 5.6g 7.7g 4.7g 53.3g 2.3g

商品名 重量 熱量 塩分 たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム
柚みそ羊羹 100g 260kcal   4.3g 0.5g 59.6g 0.76g
ぽりぽり納豆 100g 185kcal 1.9g 11.1g 11.0g 10.4g 1.57g
ごまみそドレッシング 100g 612kcal 9.1g 2.4g 61.3g 12.5g  
からし漬 100g 148kcal 3.9g 3.8g 1.5g 29.7g 1.6g
甘酒 100g 141kcal 0.0g 2.0g 0.2g 32.6g 0.07g

商品名 重量 熱量 塩分 たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム
鰹田麩 100g 312kcal 4.7g 39.6g 2.5g 32.8g 1.9g
山海里 100g 329kcal 5.0g 35.2g 3.8g 38.5g 2.0g
鯛田麩 100g 310kcal 2.6g 24.1g 1.1g 50.8g 1.0g

▲ページのトップに戻る

米忠味噌本店 〒550-0002 大阪市西区江戸堀 1-8-12 営業時間:9:30~18:00 定休日:土・日・祝日 TEL06-6441-2266 FAX06-6441-0965

アクセスマップ お問い合わせ