
| 商品名 | 重量 | 熱量 | 食塩相当量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特製白みそ | 100g | 216kcal | 5.2g | 8.3g | 4.5g | 35.5g |
| もち米入り白みそ | 100g | 210kcal | 4.9g | 7.6g | 4.1g | 35.6g |
| 白あらみそ | 100g | 221kcal | 5.0g | 8.7g | 4.7g | 35.2g |
| 即席みそ汁白和風 | 20.3g | 78kcal | 1.7g | 3.2g | 1.7g | 12.5g |
| 即席みそ汁白洋風 | 18.6g | 72kcal | 1.4g | 2.8g | 1.4g | 12.4g |
| 商品名 | 重量 | 熱量 | 食塩相当量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特製赤みそ | 100g | 209kcal | 11.0g | 9.7g | 4.3g | 34.7g |
| 甘口赤みそ | 100g | 225kcal | 7.8g | 10.4g | 5.7g | 33.0g |
| 赤みそ | 100g | 214kcal | 11.1g | 11.4g | 6.1g | 28.3g |
| 即席みそ汁特赤 | 8g | 28.4kcal | 1.2g | 1.3g | 0.6g | 4.4g |
| 商品名 | 重量 | 熱量 | 食塩相当量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上特製赤みそ | 100g | 224kcal | 9.4g | 11.3g | 6.0g | 31.1g |
| 上製赤みそ | 100g | 225kcal | 10.8g | 12.8g | 6.3g | 29.2g |
| あかはちみそ | 100g | 220kcal | 11.3g | 13.8g | 7.6g | 24.0g |
| 商品名 | 重量 | 熱量 | 食塩相当量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘口田舎みそ | 100g | 197.6kcal | 12.0g | 10.3g | 5.6g | 25.0g |
| 甘口ほっとみそ | 100g | 197kcal | 11.7g | 11.6g | 5.0g | 26.3g |
| 淡醸みそ | 100g | 222kcal | 8.5g | 9.7g | 5.5g | 28.2g |
| 田舎みそ | 100g | 192kcal | 12.0g | 10.1g | 5.9g | 24.6g |
| ほっとみそ | 100g | 196kcal | 12.2g | 11.4g | 5.6g | 25.0g |
| 即席みそ汁淡醸 | 10g | 37kcal | 1.4g | 1.8g | 0.9g | 5.3g |
| 商品名 | 重量 | 熱量 | 食塩相当量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合わせみそ | 100g | 197kcal | 12.0g | 11.5g | 5.3g | 25.7g |
| 麦合わせみそ | 100g | 210kcal | 9.7g | 8.8g | 3.3g | 36.2g |
| 土手鍋みそ | 100g | 208kcal | 8.2g | 9.5g | 5.1g | 30.9g |
| 商品名 | 重量 | 熱量 | 食塩相当量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 古式熟成豆みそ | 100g | 261kcal | 11.0g | 19.0g | 11.4g | 18.0g |
| 名古屋豆みそ | 100g | 215kcal | 12.0g | 17.6g | 8.2g | 17.1g |
| 麦みそ | 100g | 206kcal | 10.5g | 8.8g | 4.4g | 32.7g |
| 商品名 | 重量 | 熱量 | 食塩相当量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茄子もろみ | 100g | 203kcal | 3.6g | 3.4g | 0.2g | 47.0g |
| 金山寺 | 100g | 262kcal | 3.6g | 3.4g | 1.5g | 58.6g |
| ひしほ | 100g | 187kcal | 9.0g | 5.3g | 3.2g | 34.3g |
| おかずみそ | 100g | 232kcal | 4.8g | 6.3g | 2.9g | 4.8g |
| 胡瓜もろみ | 100g | 159kcal | 4.3g | 4.1g | 0.6g | 34.3g |
| 賑わい漬 | 100g | 238kcal | 4.5g | 3.4g | 0.5g | 54.9g |
| 商品名 | 重量 | 熱量 | 食塩相当量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柚みそ | 100g | 280kcal | 3.7g | 6.1g | 3.5g | 56.1g |
| 鯛みそ | 100g | 281kcal | 5.5g | 8.0g | 4.3g | 52.6g |
| 生姜みそ | 100g | 286kcal | 5.6g | 7.7g | 4.7g | 53.3g |
| 商品名 | 重量 | 熱量 | 食塩相当量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柚みそ羊羹 | 100g | 261kcal | 0.1g | 4.4g | 1.0g | 58.5g |
| ごまみそドレッシング | 100g | 600kcal | 2.2g | 2.0g | 58.6g | 15.3g |
| からし漬 | 100g | 148kcal | 3.9g | 3.8g | 1.5g | 29.7g |
| 甘酒 | 100g | 141kcal | 0.0g | 2.0g | 0.2g | 32.6g |
| 生こうじ | 100g | 317kcal | 0.0g | 4.5g | 1.0g | 72.5g |
| みそナッツ | 100g | 581kcal | 0.9g | 24.2g | 43.1g | 28.1g |
| だしパック(鰯) | 8g | 24kcal | 0.2g | 4.4g | 0.3g | 1.4g |
| だしパック(鰹) | 8g | 23kcal | 0.3g | 4.1g | 0.2g | 1.8g |
| 商品名 | 重量 | 熱量 | 食塩相当量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鰹田麩 | 100g | 312kcal | 4.7g | 39.6g | 2.5g | 32.8g |
| 山海里 | 100g | 329kcal | 5.0g | 35.2g | 3.8g | 38.5g |
| 鯛田麩 | 100g | 310kcal | 2.6g | 24.1g | 1.1g | 50.8g |
